Bayer Garten Schädlingsfrei Lizetan AZ
Bayer Garten Schädlingsfrei Lizetan AZ ist ein bewährtes, breit wirksames Pflanzenschutzmittel auf Basis des natürlichen Wirkstoffs Azadirachtin, der aus den Samenkernen des Neem-Baums gewonnen wird. Als flüssiges Konzentrat formuliert, hat sich dieses Insektizid im professionellen sowie im Haus- und Kleingartenbereich als vielseitige Lösung etabliert. Es bietet eine hervorragende Möglichkeit zur Kontrolle eines breiten Spektrums von Schaderregern in zahlreichen Kulturen, darunter Gemüse-, Obst- und Zierpflanzen.
Das Anwendungsspektrum umfasst sowohl saugende, beißende als auch blattminierende Insekten. Besonders hervorzuheben ist die zuverlässige Wirkung gegen hartnäckige Schaderreger wie Blattläuse, Weiße Fliegen, Trauermücken, den Kleinen Frostspanner sowie die Reblaus im Weinbau. Durch seine teilsystemischen Eigenschaften dringt der Wirkstoff in das Blattgewebe ein und erfasst so auch versteckt sitzende oder minierende Schädlinge, die durch reine Kontaktpräparate schwer erreichbar sind.
Wirkstoffe
Wirkungsweise
Der Wirkstoff Azadirachtin wird der IRAC-Gruppe UN (Wirkungsweise unbekannt oder nicht exakt klassifiziert, primär als Insektenwachstumsregulator agierend) zugeordnet. Er greift direkt in den Hormonhaushalt der Zielorganismen ein, indem er als Antagonist des Häutungshormons Ecdyson fungiert. Dies führt zu einer empfindlichen Störung der Chitinbiosynthese und verhindert die erfolgreiche Häutung sowie die Verpuppung der verschiedenen Larvenstadien. Neben dieser entwicklungshemmenden Wirkung besitzt Azadirachtin ausgeprägte fraß- und Eiablage-abschreckende (antifeedant) Eigenschaften. Nach der Aufnahme des Wirkstoffs stellen die Schaderreger rasch ihre Fraßtätigkeit ein, wodurch der Schaden an der Kultur sofort gestoppt wird, selbst wenn die Schädlinge noch einige Tage auf der Pflanze verbleiben, bevor sie absterben. Zudem wird die Fertilität der adulten Weibchen signifikant reduziert, was den Populationsaufbau nachhaltig bricht.
Resistenzmanagement
Aufgrund seines komplexen, mehrfachen Eingriffs in die Physiologie der Insekten weist Azadirachtin ein äußerst geringes Risiko für Resistenzbildungen auf. Dennoch solltest du im Sinne eines integrierten Pflanzenschutzes dieses Produkt im Wechsel mit Insektiziden anderer Wirkstoffklassen einsetzen. Dies schont die Wirksamkeit des Mittels langfristig und verhindert die Selektion resistenter Populationen, insbesondere bei Schaderregern mit schnellen Generationenfolgen wie Weißen Fliegen oder Blattläusen.
Mischbarkeit & Tankmischung
Bei der Herstellung von Tankmischungen ist darauf zu achten, dass der pH-Wert der Spritzbrühe im leicht sauren bis neutralen Bereich (pH 5,5 bis 6,5) liegt, da Azadirachtin in alkalischem Milieu schnell hydrolysiert und an Wirkung verliert. Eine Mischung mit stark alkalischen Produkten oder kupferhaltigen Fungiziden wird nicht empfohlen. Führe vor großflächigen Anwendungen stets einen kleinen Mischbarkeits- und Verträglichkeitstest an einzelnen Kulturen durch, um phytotoxische Reaktionen unter deinen spezifischen Bedingungen auszuschließen.
Sicherheit & Ökotoxikologie
Beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel solltest du die standardmäßige persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Da unspezifische Risiken für Gewässerorganismen bestehen, ist eine direkte Abdrift in Oberflächengewässer strikt zu vermeiden. Zum Schutz von Bestäubern und anderen Nützlingen empfiehlt es sich, Behandlungen nicht auf blühende Kulturen oder an Orten auszubringen, an denen Bienen aktiv auf Nahrungssuche sind; verlege die Anwendung idealerweise in die späten Abendstunden, wenn der Bienenflug beendet ist.
Zugelassene Anwendungen
| Kultur | Ziel-Schaderreger | BBCH | Aufwand | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Brombeere | Kleiner Frostspanner | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Kleiner Frostspanner | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Spargel | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Brombeere | Blattläuse | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Zierpflanzen | Trauermücken | — | 150 LITER_PER_HECTARE | — |
| Spinat und verwandte Arten | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 7T |
| Arzneipflanzen | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 14T |
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Weinrebe | Reblaus | — | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Brombeere | Blattläuse | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Erbse | Blattläuse | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Zierpflanzen | Trauermücken | — | 0.01500000071246177 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| Blumenkohle | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 14T |
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zierpflanzen | Minierende Kleinschmetterlingsraupen, Freifressende Schmetterlingsraupen | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattläuse | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Arzneipflanzen | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Erdbeere | Blattläuse | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Erbse | Freifressende Schmetterlingsraupen | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Zwiebelgemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattläuse | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | — | 3.75 LITER_PER_HECTARE | — |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zierpflanzen | Blattläuse, Minierfliegen, Weiße Fliegen | — | 3.75 LITER_PER_HECTARE | — |
| Weinrebe | Maikäfer | — | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Spinat und verwandte Arten | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Chinakohl | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Zierpflanzen | Zikaden | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Chinakohl | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Weinrebe | Reblaus | — | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 14T |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Himbeere | Kleiner Frostspanner | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Grünkohl | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Himbeere | Blattläuse | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 4T |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Kernobst | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 1.5 LITER_PER_HECTARE_AND_METER_CROWN_HEIGHT | — |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Porree | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Himbeere | Blattläuse | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Zierpflanzen | Zikaden | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | — | 0.0002500000118743628 LITER_PER_SQUARE_METER | 4T |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Erbse | Freifressende Schmetterlingsraupen | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zierpflanzen | Minierende Kleinschmetterlingsraupen, Freifressende Schmetterlingsraupen | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Erbse | Blattläuse | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Grünkohl | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Steinobst | Kleiner Frostspanner | — | 1.5 LITER_PER_HECTARE_AND_METER_CROWN_HEIGHT | 7T |
| Erdbeere | Blattläuse | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 14T |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| Steinobst | Blattläuse | — | 1.5 LITER_PER_HECTARE_AND_METER_CROWN_HEIGHT | 7T |
Häufige Fragen
Wie wirkt Lizetan AZ auf Schädlinge, wenn sie nach der Spritzung nicht sofort absterben?
Das ist ein typisches Merkmal dieses Wirkstoffs. Azadirachtin stoppt den Fraß der Schaderreger fast augenblicklich nach der Aufnahme. Die Insekten schädigen deine Kultur also nicht mehr weiter, auch wenn sie noch einige Tage auf den Blättern sitzen, bevor sie aufgrund der gestörten Häutung endgültig absterben.
Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Behandlung gegen Trauermücken?
Gegen Trauermücken solltest du das Mittel als Gießanwendung direkt auf das Substrat ausbringen, sobald du die ersten adulten Mücken bemerkst. Der Wirkstoff erfasst so die im Boden lebenden Larvenstadien besonders effektiv und verhindert deren Weiterentwicklung.
Kann ich Lizetan AZ auch bei starker Sonneneinstrahlung spritzen?
Nein, du solltest die Anwendung idealerweise in den kühleren Abendstunden oder bei bedecktem Himmel durchführen. Der Wirkstoff Azadirachtin ist UV-empfindlich und baut sich unter direkter, starker Sonneneinstrahlung schneller ab, was die Dauerwirkung beeinträchtigen kann. Zudem schonst du so nützliche Insekten.
Wie verhält sich das Mittel in Bezug auf die Wartezeit bis zur Ernte?
Die Wartezeit variiert je nach behandelter Kultur zwischen 3 und 14 Tagen. Du solltest vor der Anwendung unbedingt die spezifischen Zulassungsauflagen für deine jeweilige Kultur prüfen, um die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen exakt einzuhalten.
Warum ist der pH-Wert des Wassers bei der Ausbringung so wichtig?
Azadirachtin ist in alkalischem Wasser (pH-Wert über 7) instabil und wird dort sehr schnell abgebaut. Um die volle Wirksamkeit zu garantieren, solltest du weiches, leicht saures Wasser verwenden oder gegebenenfalls einen pH-Regulator (Puffer) in die Spritzbrühe mischen, bevor du das Pflanzenschutzmittel hinzugibst.