CELAFLOR Schädlingsfrei Neem
CELAFLOR Schädlingsfrei Neem ist ein bewährtes, breit wirksames Pflanzenschutzmittel auf natürlicher Basis, das im professionellen und semiprofessionellen Anbau zur Kontrolle eines breiten Spektrums an saugenden, beißenden und blattminierenden Schaderregern eingesetzt wird. Formuliert als emulgierbares Konzentrat (EC) basiert es auf dem pflanzlichen Wirkstoff Azadirachtin (gewonnen aus den Samen des Neembaums), der sich durch eine hervorragende Umweltverträglichkeit und ein günstiges Nützlingsprofil auszeichnet.
Das Anwendungsspektrum umfasst wichtige Kulturen im Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau, darunter Fruchtgemüse wie Tomaten und Gurken sowie Beerenobst und Spargel. Es erfasst kritische Schaderreger wie Blattläuse, Weiße Fliegen, Thripse sowie minierende und freifressende Schmetterlingsraupen. Durch seine systemischen und translaminaren Eigenschaften dringt der Wirkstoff tief in das Blattgewebe ein und erfasst so auch versteckt sitzende Schädlinge, was es zu einem vielseitigen Werkzeug im integrierten Pflanzenschutz macht.
Wirkstoffe
Wirkungsweise
Der Wirkstoff Azadirachtin gehört zur chemischen Klasse der Limonoide und greift primär in den Hormonhaushalt der Zielorganismen ein. Nach der Aufnahme durch Fraß- oder Saugaktivität blockiert er die Ausschüttung von Ecdyson, dem zentralen Häutungshormon der Insekten. Dies führt zu einer nachhaltigen Störung der Metamorphose, wodurch Larven- und Puppenstadien sich nicht erfolgreich weiterentwickeln können und absterben. Zusätzlich besitzt Azadirachtin eine ausgeprägte fraßhemmende (Antifeedant) und repellierende Wirkung. Adulte Schadinsekten reduzieren unmittelbar nach der Aufnahme ihre Nahrungsaufnahme und legen deutlich weniger Eier ab. Da der Effekt nicht auf einer akuten Nervengiftwirkung beruht, tritt der sichtbare Bekämpfungserfolg meist zeitverzögert nach einigen Tagen ein, während der Schaden an der Kultur sofort gestoppt wird.
Resistenzmanagement
Aufgrund seines komplexen, mehrseitigen Wirkungsmechanismus (eingestuft in der IRAC-Gruppe UN) weist Azadirachtin ein äußerst geringes Risiko für Resistenzentwicklungen auf. Dennoch sollte CELAFLOR Schädlingsfrei Neem im Rahmen eines integrierten Schädlingsmanagements (IPM) im Wechsel mit Pflanzenschutzmitteln aus anderen IRAC-Klassen mit unterschiedlichen Wirkungsweisen eingesetzt werden. Dies schont die Wirksamkeit des Mittels langfristig und verhindert Selektionsdruck bei kritischen Populationen wie Thripsen oder Weißen Fliegen.
Mischbarkeit & Tankmischung
Die physikalische und biologische Verträglichkeit von Tankmischungen sollte vor der großflächigen Anwendung stets durch eine Probemischung (Kübeltest) und eine Testbehandlung an einzelnen Pflanzen überprüft werden. Da das Produkt als emulgierbares Konzentrat formuliert ist, ist auf eine gleichmäßige Emulgierung im Spritztank zu achten. Die Zugabe von zusätzlichen Netzmitteln ist in der Regel nicht erforderlich, da die Formulierung bereits für eine optimale Benetzung optimiert ist. Die Anwendung sollte vorzugsweise in den kühleren Morgen- oder Abendstunden erfolgen, um phytotoxische Reaktionen bei starker Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
Sicherheit & Ökotoxikologie
Als naturnahes Pflanzenschutzmittel zeichnet sich CELAFLOR Schädlingsfrei Neem durch ein vergleichsweise günstiges Ökotox-Profil aus. Es ist als nichtbienengefährlich (B4) eingestuft, weshalb es auch während der Blütezeit der Kulturen eingesetzt werden kann, sofern blühende Pflanzen nicht direkt im Flugbereich der Bienen behandelt werden. Dennoch sind beim Umgang die standardmäßigen persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) zu tragen. Zum Schutz von Gewässerorganismen und Nichtzielarthropoden sind die in der BVL-Zulassung festgelegten Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern und Saumstrukturen strikt einzuhalten.
Zugelassene Anwendungen
| Kultur | Ziel-Schaderreger | BBCH | Aufwand | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Kernobst | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | 0–69 | 1.5 LITER_PER_HECTARE_AND_METER_CROWN_HEIGHT | — |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Brombeere | Blattläuse | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 14T |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattläuse | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| Blumenkohle | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 13–49 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zierpflanzen | Minierende Kleinschmetterlingsraupen, Freifressende Schmetterlingsraupen | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zierpflanzen | Blattläuse, Minierfliegen, Weiße Fliegen | 15–89 | 3.75 LITER_PER_HECTARE | — |
| Himbeere | Blattläuse | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 14T |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Spargel | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Arzneipflanzen | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | 0–89 | 3 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Hülsengemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 11–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Wurzel- und Knollengemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 11–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Blatt- und Stielgemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 11–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Blattgemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 11–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Blattgemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 11–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Spinat und verwandte Arten | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 7T |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattläuse | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 14T |
| Weinrebe | Reblaus | 0–61 | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zierpflanzen | Zikaden | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Brombeere | Kleiner Frostspanner | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Zierpflanzen | Trauermücken | — | 0.01500000071246177 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Zierpflanzen | Trauermücken | 11–59 | 150 LITER_PER_HECTARE | — |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Weinrebe | Reblaus | 0–61 | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Erbse | Blattläuse | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Zierpflanzen | Minierende Kleinschmetterlingsraupen, Freifressende Schmetterlingsraupen | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Erbse | Freifressende Schmetterlingsraupen | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Porree | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Grünkohl | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | — | 0.0002500000118743628 LITER_PER_SQUARE_METER | 4T |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Erbse | Blattläuse | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 4T |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Kleiner Frostspanner | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Steinobst | Kleiner Frostspanner | 57–99 | 1.5 LITER_PER_HECTARE_AND_METER_CROWN_HEIGHT | 7T |
| Zierpflanzen | Zikaden | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Steinobst | Blattläuse | 57–99 | 1.5 LITER_PER_HECTARE_AND_METER_CROWN_HEIGHT | 7T |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zwiebelgemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Chinakohl | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Grünkohl | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Erdbeere | Blattläuse | 57–97 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Arzneipflanzen | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 14T |
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Erbse | Freifressende Schmetterlingsraupen | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Himbeere | Kleiner Frostspanner | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Brombeere | Blattläuse | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | 15–89 | 3.75 LITER_PER_HECTARE | — |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Himbeere | Blattläuse | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Chinakohl | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Spinat und verwandte Arten | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
Häufige Fragen
Wann ist der optimale Zeitpunkt für eine Behandlung mit CELAFLOR Schädlingsfrei Neem?
Die Behandlung sollte idealerweise direkt bei Befallsbeginn oder bei Sichtbarwerden der ersten Symptome erfolgen. Da der Wirkstoff besonders gut auf junge Larvenstadien wirkt, die sich noch häuten müssen, sichert ein frühzeitiger Einsatz in den sensiblen BBCH-Stadien den besten Bekämpfungserfolg.
Warum sehe ich direkt nach der Spritzung noch lebende Schädlinge auf den Blättern?
Azadirachtin wirkt nicht als Kontaktgift mit sofortigem Knock-down-Effekt, sondern stört die hormonelle Häutung und hemmt den Fraßtrieb. Die Schaderreger stellen die Nahrungsaufnahme und damit die Schädigung der Kultur sofort ein, sterben jedoch erst im Zuge des nächsten Entwicklungsschritts nach einigen Tagen ab.
Wie wird die translaminare Wirkung des Wirkstoffs optimal genutzt?
Um die translaminare Verteilung im Blattgewebe zu unterstützen, ist eine gründliche und beidseitige Benetzung der Blattflächen bei der Applikation entscheidend. Der Wirkstoff dringt in das Blatt ein und erfasst so auch minierende Larven im Blattinneren sowie versteckt sitzende Schädlinge auf der Blattunterseite.
Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Anwendung von CELAFLOR Schädlingsfrei Neem?
Die beste Wirkung wird bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C erzielt, da in diesem Bereich die Aktivität und der Stoffwechsel der Schadinsekten hoch sind, was die Wirkstoffaufnahme beschleunigt. Vermeiden Sie Behandlungen bei extremer Hitze oder praller Sonne, um das Risiko von Blattschäden (Phytotoxizität) an den Kulturen zu minimieren.
Wie finde ich auf agronomy.farmable.tech weitere zugelassene Pflanzenschutzmittel für meine Kultur?
Nutzen Sie die Filterfunktionen in unserer Datenbank, um gezielt nach Ihrer spezifischen Kultur und dem vorliegenden Schaderreger zu suchen. Das System listet Ihnen alle in Deutschland beim BVL registrierten Produkte inklusive der aktuellen Zulassungsdaten, Aufwandmengen und Wartezeiten übersichtlich auf.