Substral Universal Schädlingsfrei
Substral Universal Schädlingsfrei ist ein vielseitig einsetzbares, pflanzliches Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung einer breiten Palette von saugenden, beißenden und blattminierenden Schaderregern. Der Wirkstoff Azadirachtin wird aus den Samenkernen des Neem-Baums gewonnen und zeichnet sich durch eine hervorragende Pflanzenverträglichkeit in zahlreichen Kulturen aus, darunter Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenkulturen. Dank seiner natürlichen Herkunft ist das Präparat ein wichtiger Baustein sowohl im integrierten Pflanzenschutz als auch im ökologischen Anbau.
Die Formulierung ermöglicht eine einfache Handhabung und sorgt für eine gleichmäßige Benetzung der Blattoberflächen. Nach der Anwendung dringt der Wirkstoff translaminar in das Blattgewebe ein, wodurch auch versteckt sitzende Schaderreger, wie Minierfliegenlarven oder Thripse, effektiv erfasst werden. Das breite Zulassungsspektrum macht es zu einem flexiblen Helfer über die gesamte Vegetationsperiode hinweg.
Wirkstoffe
Wirkungsweise
Der Wirkstoff Azadirachtin greift als natürlicher Wachstumsregulator (Insektenwachstumshemmer) in den Hormonhaushalt der Schaderreger ein. Er blockiert die Wirkung des Häutungshormons Ecdyson, was dazu führt, dass sich die Larven- und Nymphenstadien nicht erfolgreich häuten oder verpuppen können. Der Entwicklungszyklus der Schädlinge wird somit nachhaltig unterbrochen. Zusätzlich besitzt der Wirkstoff eine ausgeprägte fraß- und eiablagehemmende Wirkung (Antifeedant-Effekt). Bereits kurz nach der Aufnahme des Wirkstoffs stellen die Schaderreger ihre Fraß- und Saugtätigkeit ein, wodurch der Schaden an der Kultur sofort gestoppt wird, selbst wenn die Schädlinge noch einige Tage auf den Blättern verbleiben, bevor sie absterben.
Resistenzmanagement
Aufgrund des komplexen, mehrfachen Wirkungsmechanismus von Azadirachtin (eingestuft in der IRAC-Gruppe UN) ist das Risiko einer Resistenzentwicklung als äußerst gering einzustufen. Um diese günstige Ausgangslage langfristig zu sichern, sollte das Pflanzenschutzmittel dennoch im Rahmen eines integrierten Resistenzmanagements im Wechsel mit Insektiziden anderer IRAC-Wirkstoffklassen eingesetzt werden. Ein gezielter Wirkstoffwechsel verhindert die Selektion resistenter Biotypen, insbesondere bei schnell aufeinanderfolgenden Generationen von Schaderregern wie Thripsen oder Weißen Fliegen.
Mischbarkeit & Tankmischung
Bei der Herstellung von Tankmischungen ist darauf zu achten, dass der pH-Wert der Spritzbrühe im leicht sauren bis neutralen Bereich (optimal pH 5,5 bis 6,5) liegt, da Azadirachtin in alkalischem Milieu schnell abgebaut wird. Die Anwendung sollte bevorzugt in den kühlen Morgen- oder Abendstunden oder bei bedecktem Himmel erfolgen, um eine vorzeitige photolytische Zersetzung durch UV-Strahlung zu verhindern. Das Produkt ist im Allgemeinen gut mit gängigen Fungiziden mischbar; von Mischungen mit stark alkalischen Produkten wie Kupferpräparaten oder Schwefelkalk ist jedoch abzusehen. Vor großflächiger Anwendung wird ein Verträglichkeitstest an einzelnen Kulturen empfohlen.
Sicherheit & Ökotoxikologie
Substral Universal Schädlingsfrei zeichnet sich durch eine vergleichsweise hohe Schonung von wichtigen Nützlingen wie Raubmilben, Florfliegen und Schlupfwespen aus, weshalb es hervorragend für den integrierten Anbau geeignet ist. Zum Schutz des Anwenders ist beim Ansetzen und Ausbringen der Spritzbrühe die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen. Um Einträge in Oberflächengewässer zu vermeiden, sind die gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsauflagen und Abschwemmminderungsmaßnahmen strikt einzuhalten. Das Mittel ist bei sachgemäßer Anwendung als bienenungefährlich (B4) eingestuft, dennoch sollte direkter Kontakt mit blühenden Kulturen oder Unkräutern während des Bienenflugs vermieden werden.
Zugelassene Anwendungen
| Kultur | Ziel-Schaderreger | BBCH | Aufwand | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Zierpflanzen | Blattläuse, Minierfliegen, Weiße Fliegen | 15–89 | 3.75 LITER_PER_HECTARE | — |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Arzneipflanzen | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 14T |
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Blumenkohle | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 13–49 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Kernobst | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | 0–69 | 1.5 LITER_PER_HECTARE_AND_METER_CROWN_HEIGHT | — |
| Himbeere | Blattläuse | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Spargel | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | 15–89 | 3.75 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 14T |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 14T |
| Arzneipflanzen | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | 0–89 | 3 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Brombeere | Blattläuse | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Hülsengemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 11–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Wurzel- und Knollengemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 11–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Blatt- und Stielgemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 11–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Blattgemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 11–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Blattgemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 11–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Grünkohl | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Brombeere | Kleiner Frostspanner | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattläuse | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Steinobst | Blattläuse | 57–99 | 1.5 LITER_PER_HECTARE_AND_METER_CROWN_HEIGHT | 7T |
| Erbse | Freifressende Schmetterlingsraupen | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Chinakohl | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Chinakohl | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Brombeere | Blattläuse | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Himbeere | Kleiner Frostspanner | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Weinrebe | Reblaus | 0–61 | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zwiebelgemüse | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Erdbeere | Blattläuse | 57–97 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zierpflanzen | Beißende Insekten, Weiße Fliegen, Saugende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| frische Kräuter | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | — | 0.0002500000118743628 LITER_PER_SQUARE_METER | 4T |
| Grünkohl | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Zierpflanzen | Trauermücken | 11–59 | 150 LITER_PER_HECTARE | — |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Porree | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 28T |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Spinat und verwandte Arten | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Erbse | Freifressende Schmetterlingsraupen | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Steinobst | Kleiner Frostspanner | 57–99 | 1.5 LITER_PER_HECTARE_AND_METER_CROWN_HEIGHT | 7T |
| Weinrebe | Reblaus | 0–61 | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Himbeere | Blattläuse | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Zierpflanzen | Trauermücken | — | 0.01500000071246177 LITER_PER_SQUARE_METER | — |
| Erbse | Blattläuse | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattläuse | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Erbse | Blattläuse | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 14T |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Moschus-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Zierpflanzen | Minierende Kleinschmetterlingsraupen, Freifressende Schmetterlingsraupen | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Aubergine | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Spinat und verwandte Arten | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.0003000000142492354 LITER_PER_SQUARE_METER | 7T |
| Weinrebe | Maikäfer | 0–61 | 3 LITER_PER_HECTARE | — |
| Zierpflanzen | Minierende Kleinschmetterlingsraupen, Freifressende Schmetterlingsraupen | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Riesenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | — | 2.5 LITER_PER_HECTARE | 4T |
| Garten-Kürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Erdbeere | Blattläuse | 57–97 | 3 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Gurke | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Kleiner Frostspanner | 57–99 | 3 LITER_PER_HECTARE | 7T |
| Zierpflanzen | Zikaden | — | 4.5 LITER_PER_HECTARE | — |
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Tomate | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
| Flaschenkürbis | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 2 LITER_PER_HECTARE | 3T |
| Zucchini | Beißende Insekten, Saugende Insekten, blattminierende Insekten | — | 0.00020000000949949026 LITER_PER_SQUARE_METER | 3T |
Häufige Fragen
Warum sehe ich nach der Behandlung mit Substral Universal Schädlingsfrei keine sofortige Wirkung (Knock-down-Effekt)?
Der Wirkstoff Azadirachtin wirkt primär als Fraßstopp und Entwicklungshemmer, nicht als Kontaktgift mit sofortiger Lähmungswirkung. Schaderreger stellen zwar sofort die Nahrungsaufnahme ein (wodurch der Schaden stoppt), sterben aber erst nach einigen Tagen ab, wenn sie versuchen, sich zu häuten oder zu verpuppen.
Welchen Einfluss hat der pH-Wert des Spritzwassers auf die Wirkung des Mittels?
Ein pH-Wert über 7 im Spritzwasser führt zu einem schnellen chemischen Abbau des Wirkstoffs in der Spritzbrühe. Verwenden Sie idealerweise weiches, leicht saures Wasser (pH 5,5 bis 6,5) und bringen Sie die Mischung unmittelbar nach dem Ansetzen aus, um die volle biologische Aktivität zu gewährleisten.
Kann das Produkt auch bei starker Sonneneinstrahlung im Sommer gespritzt werden?
Nein, es wird dringend empfohlen, die Behandlung in den Abendstunden oder bei bewölktem Himmel durchzuführen. Azadirachtin ist UV-empfindlich und wird unter intensiver Sonneneinstrahlung rasch abgebaut, was die Wirkungsdauer drastisch verkürzt. Zudem sinkt bei kühleren Temperaturen das Risiko von Verbrennungen (Phytotoxizität) auf den Blättern.
Wie lässt sich die Wirkung gegen versteckt sitzende Schädlinge wie Minierfliegen oder Thripse optimieren?
Da der Wirkstoff translaminar (durch das Blatt hindurch) transportiert wird, ist eine beidseitige, tropfnasse Benetzung der Blätter entscheidend. Die Larven nehmen den Wirkstoff beim Minieren oder Saugen auf der Blattunterseite auf, selbst wenn nur die Blattoberseite direkt getroffen wurde.
Ist der Einsatz von Substral Universal Schädlingsfrei mit dem Einsatz von Nützlingen im Gewächshaus kompatibel?
Ja, das Präparat ist hervorragend für den kombinierten Einsatz mit Nützlingen (wie Schlupfwespen oder Raubmilben) geeignet. Da es vor allem oral über die Pflanzennahrung aufgenommen wird, werden räuberische Nützlinge, die keine Pflanzenteile fressen, kaum beeinträchtigt. Dennoch sollte die Spritzbrühe nicht direkt auf frisch freigelassene Nützlinge ausgebracht werden.
Wie verhält sich die Wartezeit bei diesem biologischen Wirkstoff vor der Ernte?
Obwohl es sich um einen pflanzlichen Wirkstoff handelt, müssen die gesetzlich festgelegten Wartezeiten (je nach Kultur zwischen 3 und 14 Tagen) zwingend eingehalten werden. Dies stellt sicher, dass eventuelle Rückstände auf dem Erntegut weit unter den strengen gesetzlichen Grenzwerten liegen.